THÔNG TIN LUỒNG > Luồng Lạch Huyện – Hải Phòng
THÔNG TIN LUỒNGHẢI PHÒNG
(Cập nhật ngày 26.11.2024)
Truy cập bản tin Thông báo hàng hảikhu vực Hải Phòng tại địa chỉ: http://www.vms-north.vn; Website chính thứccủa Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
SỐ TT | TÊN LUỒNG | CHIỀU RỘNG (M) | CHIỀU DÀI (KM) | ĐỘ SÂU LUỒNG (M) | NGÀY ĐO | GHI CHÚ |
1 | LẠCH HUYỆN | 160 120 QĐ 1784/QĐ-CHHVN ngày 13/11/2024 | 20,0km 1,94km | -12,6m D cạn -12,5 đến -10,3m -8,5m D cạn -8,4 đến -7,6m | 31/10/2024 31/10/2024 | F0-hết vũng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng Thượng lưu vũng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng-F29,30 |
2 | HÀ NAM | 80 | 5,9km | -8,3m D cạn -8,2m đến -7,2m | 31/10/2024 | F29,30 – F43,46 |
3 | BẠCH ĐẰNG | 80 | 2,7km 6,9km | -8,4m Dcạn -8,3 đến -7,6m -7,0m D. cạn -6,9 đến -6,3m | 31/10/2024 21/11/2024 | F43,46 – hạ lưu F52(cảng NĐVũ) F52 – F51,56 – Cửa kênh Đình Vũ |
4 | LUỒNG NHÁNH BẠCH ĐẰNG | 100 | -0,1m Dải cạn:+0,2m | 31/10/2024 | Cửa Tráp – Cửa Đình Vũ | |
5 | SÔNG CẤM | 80 | 9,8 | -7,0m D. cạn -6,9 đến -6,1m | 31/10/2024 | Cửa Kênh Đình Vũ – Thượng lưu Cảng Nam Hải. |
SÔNG CẤM | 80 | – 6,8m D cạn -6,7 đến -6,2m -6,6m D cạn: -6,5 đến -5,8m | 31/10/2024 | Thượng lưu CảngNam Hải – C5 cảng Hải Phòng C5 cảng Hải Phòng – Bến Bính | ||
6 | NAM TRIỆU | 100 80 | 19,4 | -0,9m -2,7m -2,0m Đ cạn -0,5 đến -1,7m –1,8m | 26/7/2024 | F0 – F13 F13 – F14,17 F14,17- Tiếp giáp đoạn luồng Bạch Đằng: Nhánh 1, từ biển vào cảng Nhánh 2, từ cảng ra biển |
7 | VẬT CÁCH | 60 | 9,7 | -5,7 -4,3 D cạn: -2,3m đến -4,2 | 31/10/2024 | Bến Bính – F74. F74 -Cầu Kiền(HL 200m) |
PR-HP | 80 | 0,83 | -4,6m | 26/112024 | Cầu BĐ- Luồng HP | |
8 | PHÀ RỪNG | 80 | 14,73 | –3,6 d cạn: -2,8 đến -3,5m | 26/112024 | Cầu BĐ – FBĐ 5,6 |
80 | -2,5m d cạn: -2,1 đến -2,4m | 26/112024 | F BĐ 5,6 – F BĐ 17,18 | |||
SÔNG GIÁ | 50 | -1,9m d cạn: -1,5 đến -1,8m | 26/112024 | F BĐ 15,16 – NMDT FR | ||
9 | VŨNG Q. TÀU VŨNG Q.TÀU | R=110m R=130m | -5,5 Dải cạn: -1,5 đến -5,4m -7,0 | 31/10/2024 31/10/2024 | C6,7 CHP Trước cảng Đình Vũ | |
VŨNG Q. TÀU | R=110m R=330m | -6,4 -12,0m D cạn -11,9 đến -10,2m | 11/11/2019 31/10/2024 | Cảng Viconship Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng | ||
VŨNG Q. TÀU VŨNG Q. TÀU | R=110m R=110m | –5,2m d.cạn: -4,7 đến -5,1m -5,5 m d.cạn: -2,6 đến -5,4m | 31/10/2024 31/10/2024 | Hạ lưu cảng Cấm Chùa Vẽ 2 | ||
10 | KÊNH CÁI TRÁP | 70 | 5,4 | -1,5 D cạn -0,6 đến -1,4m | 01/7/2024 | Đầu kênh nối tiếp luồng Sông Chanh – Cuối kênh nối tiếp đoạn luồng Bạch Đằng |
11 | SÔNG CHANH | 80 | … |
-2,5m dải cạn -2,3 đến -2,4m |
26/11/2024 | Phao 29 luồng Lạch Huyện đến phao 17 |
12 | PHAO 13 ĐẾN PHAO 16 | 80 | –1,8 | 26/11/2024 | Phao 17+800m đến phao 16 | |
13 | KHU NEO HÒN DÁU, TRÁNH TRÚ BÃO | Cỡ tàu Tự do >20.000DWT 20.000 đến 30.000DWT 30.000 đến -50.000DWT | -7,9m -7,9m -9,1m -10,0m | 03/8/2021 | ||
14 | VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU | -15,4M | 24/4/2023 TBHH | |||
15 | ĐIỂM NEO CHUYỂN TẢI CÁT BÀ | HVS1 (D=500m) HVS9 (D=900m) HVS10 (D=900m) HVS11 (D=900m) | -16,5m -20,1m -19,2m -17,9m | 04/4/2024 TBHH |