THÔNG TIN LUỒNG > Luồng Hải Phòng
THÔNG TIN LUỒNGHẢI PHÒNG
(Cập nhật ngày 30.10.2025)
Truy cập bản tin Thông báo hàng hảikhu vực Hải Phòng tại địa chỉ: http://www.vms-north.vn; Website chính thứccủa Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
| SỐ TT | TÊN LUỒNG | CHIỀU RỘNG (M) | CHIỀU DÀI (KM) | ĐỘ SÂU LUỒNG (M) | NGÀY ĐO | GHI CHÚ |
| 1 | LẠCH HUYỆN | 160 120 QĐ 1784/QĐ-CHHVN ngày 13/11/2024 | 20,66km LT:Km0+000 đến Km20+600 1,94km LT:Km20+660 đến Km22+600 | -12,8m D cạn -12,7 đến -10,5m -8,5m D cạn -8,4 đến -8,2m | 30/10/2025 30/10/2025 | F0-hết vũng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng Thượng lưu vũng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng-F29,30 |
| 2 | HÀ NAM | 80 | 5,9km LT:Km22+600 đến Km28+500 | -8,5m D cạn -8,4m đến -7,2m | 30/10/2025 | F29,30 – F43,46 |
| 3 | BẠCH ĐẰNG | 80 | 2,7km LT:Km28+500 đến Km31+200 6,9km | -8,5m Dcạn -8,4 đến -7,8m -7,3m Dcạn -7,2 đến -6,8m | 30/10/2025 30/10/2025 | F43,46 – Cầu 1(cảng NĐVũ) C1 NĐV – Cửa kênh Đình Vũ |
| 4 | LUỒNG NHÁNH BẠCH ĐẰNG | 100 | -0,0m Dải cạn:+0,1m đến +0,3m | 30/10/2025 | Cửa Tráp – Cửa kênh Đình Vũ | |
| 5 | SÔNG CẤM | 80 | 9,9 LT:Km38+100 đến Km48+000 | -7,0m | 17/10/2025 | Cửa Kênh Đình Vũ – Thượng lưu Cảng Nam Hải. |
| SÔNG CẤM | 80 | – 6,8m D cạn -6,7 đến -5,8m -6,6m D cạn: -6,5 đến -5,6m | 17/10/2025 | Thượng lưu CảngNam Hải – C5 cảng Hải Phòng C5 cảng Hải Phòng – Bến Bính | ||
| 6 | NAM TRIỆU | 100 80 | 15,4 | -0,8m -2,7m -2,3m –1,8m D cạn -1,5 đến -1,7m | 29/7/2025 | F0 – F13 F13 – F14,17 F14,17- Tiếp giáp đoạn luồng Bạch Đằng: Nhánh 1, từ biển vào cảng Nhánh 2, từ cảng ra biển |
| 7 | VẬT CÁCH | 60 | 9,6 LT:Km48+00 đến Km57+600 | -5,7 -3,5 D cạn: -1,8m đến -3,4 | 30/10/2025 | Bến Bính – F74. F74 -Cầu Kiền(HL 200m) |
| PR-HP | 80 | 0,83 | -4,7m | 04/9/2025 | Cầu BĐ- Luồng HP | |
| 8 | PHÀ RỪNG | 80 | 14,73 | –3,5 d cạn: -2,4 đến -3,4m | 04/9/2025 | Cầu BĐ – FBĐ 5,6 |
| 80 | -2,5m d cạn: -2,0 đến -2,4m | 04/9/2025 | F BĐ 5,6 – F BĐ 17,18 | |||
| SÔNG GIÁ | 50 | -1,9m d cạn: -1,5 đến -1,8m | 04/9/2025 | F BĐ 15,16 – NMDT FR | ||
| 9 | VŨNG Q. TÀU VŨNG Q.TÀU | R=110m R=130m | -5,3 -7,0 | 17/10/2025 30/10/2025 | C6,7 CHP Trước cảng Đình Vũ | |
| VŨNG Q. TÀU | R=110m R=330m | -6,4 -12,0m dcạn: -11,9 đến -10,3m | 11/11/2019 30/10/2025 | Cảng Viconship Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng | ||
| VŨNG Q. TÀU VŨNG Q. TÀU | R=110m R=110m | –5,2m -5,2 m | 17/10/2025 17/10/2025 | Hạ lưu cảng Cấm Chùa Vẽ 2 | ||
| 10 | KÊNH CÁI TRÁP | 70 | 5,4 | -1,5 D cạn -0,2 đến -1,4m | 30/6/2025 | Đầu kênh nối tiếp luồng Sông Chanh – Cuối kênh nối tiếp đoạn luồng Bạch Đằng |
| 11 | SÔNG CHANH | 80 | … |
-2,5m dải cạn -2,3 đến -2,4m |
26/11/2024 | Phao 29 luồng Lạch Huyện đến phao 17 |
| 12 | PHAO 13 ĐẾN PHAO 16 | 80 | –1,8 | 26/11/2024 | Phao 17+800m đến phao 16 | |
| 13 | KHU NEO HÒN DÁU, TRÁNH TRÚ BÃO | Cỡ tàu Tự do >20.000DWT 20.000 đến 30.000DWT 30.000 đến -50.000DWT | -7,9m -7,9m -9,1m -10,0m | 03/8/2021 | ||
| 14 | VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU | -15,4M | 24/4/2023 TBHH | |||
| 15 | ĐIỂM NEO CHUYỂN TẢI CÁT BÀ | HVS1 (D=500m) HVS9 (D=900m) HVS10 (D=900m) HVS11 (D=900m) | -16,5m -20,1m -19,2m -17,9m | 04/4/2024 TBHH |
